UPPDATERA

Bordtennis » Igår » Odds

ÖVRIGA - HERRAR: WTT Star Contender Ljubljana (Slovenien)

13:35Lee S. (Kor) - Boll T. (Ger) 0:3 [ 2.75 | 1.40 ]
13:40Gacina A. (Cro) - Jang W. (Kor) 3:1 [ 5.50 | 1.13 ]
14:10Matsushima S. (Jpn) - Moregard T. (Swe) 3:2 [ 2.00 | 1.73 ]
14:20Chuang C.-Y. (Tpe) - Ovtcharov D. (Ger) 1:3 [ 3.40 | 1.30 ]
14:35Harimoto T. (Jpn) - Lebrun A. (Fra) 3:1 [ 2.10 | 1.67 ]
15:05Groth J. (Den) - Shinozuka H. (Jpn) 3:2 [ 2.10 | 1.67 ]
15:50Qiu D. (Ger) - Lim J. (Kor) 3:2 [ 1.62 | 2.20 ]
15:55Lind A. (Den) - Calderano H. (Bra) 1:3 [ 5.50 | 1.13 ]
18:05Pucar T. (Cro) - Franziska P. (Ger) 1:3 [ 3.75 | 1.25 ]
18:35Jorgic D. (Slo) - Gerassimenko K. (Kaz) 2:3 [ 1.20 | 4.33 ]
18:55Falck M. (Swe) - Togami S. (Jpn) 3:0 [ 2.50 | 1.50 ]
19:30An J. (Kor) - Rolland J. (Fra) 3:2 [ 1.40 | 2.75 ]
19:35Kallberg A. (Swe) - Ma J. (Usa) 0:3 [ 1.50 | 2.50 ]
20:00Cho D. (Kor) - Geraldo J. (Por) 3:0 [ 1.36 | 3.00 ]
20:20Monteiro J. (Por) - Assar O. (Egy) 0:3 [ 2.75 | 1.40 ]
20:50Lebrun F. (Fra) - Nuytinck C. (Bel) 3:0 [ 1.07 | 7.50 ]

ÖVRIGA - DAMER: WTT Star Contender Ljubljana (Slovenien)

13:35Pavade P. (Fra) - Pota G. (Hun) 3:1 [ 1.20 | 4.33 ]
13:55Harimoto M. (Jpn) - Li Y.-J. (Tpe) 3:0 [ 1.06 | 8.00 ]
14:00Hayata H. (Jpn) - Samara E. (Rou) 3:1 [ 1.04 | 9.00 ]
14:15Sawettabut S. (Tha) - Cheng I-C. (Tpe) 1:3 [ 4.50 | 1.17 ]
14:45Paranang O. (Tha) - Joo Cheonhui (Kor) 0:3 [ 4.50 | 1.17 ]
14:55Jeon J. (Kor) - Cheng H.-T. (Tpe) 3:1 [ 1.14 | 5.00 ]
15:10Yang X. (Mon) - Balazova B. (Svk) 3:1 [ 1.11 | 6.00 ]
16:30Lam Y. L. (Hkg) - Diaz A. (Pur) 1:3 [ 5.00 | 1.14 ]
18:05Zhang L. (Usa) - Kim N. (Kor) 3:2 [ 3.00 | 1.36 ]
18:35Yuan J. N. (Fra) - Lee E. (Kor) 3:1 [ 1.44 | 2.63 ]
18:55Nagasaki M. (Jpn) - Altinkaya S. (Tur) 3:1 [ 1.04 | 9.00 ]
19:30Zhu C. (Hkg) - Shin Y. (Kor) 0:3 [ 4.50 | 1.17 ]
19:35Kallberg Ch. (Swe) - Kihara M. (Jpn) 0:3 [ 7.50 | 1.07 ]
20:00Hirano M. (Jpn) - Suh H. (Kor) 3:1 [ 1.20 | 4.33 ]
20:05Ni X. (Lux) - Ito M. (Jpn) 0:3 [ 9.00 | 1.04 ]
20:35Bergström L. (Swe) - Takahashi B. (Bra) 3:0 [ 1.50 | 2.50 ]

ÖVRIGA - DUBBLAR HERRAR: WTT Star Contender Ljubljana (Slovenien)

15:15Pucar T./Jorgic D. - Cho D./Jang W. 3:2
15:55Oh J./Lee S. - Ho Kwan K./Lam S. 3:2
16:40Shinozuka H./Togami S. - Gauzy S./Lebrun A. 0:3
17:05Kao C.-J./Chuang C.-Y. - Kallberg A./Karlsson K. 2:3
20:45Gauzy S./Lebrun A. - Oh J./Lee S. 3:0
21:15Pucar T./Jorgic D. - Kallberg A./Karlsson K. 2:3

ÖVRIGA - DUBBLAR DAMER: WTT Star Contender Ljubljana (Slovenien)

15:20Kihara M./Nagasaki M. - Bajor N./Kukulkova T. 3:0
15:50Lutz C./Pavade P. - Paranang O./Sawettabut S. 2:3
16:30Tofant A./Tokic S. - Jeon J./Joo Cheonhui 1:3
16:30Diaconu A./Xiao M. - Lee H. Ch./Zhu C. 3:1
20:30Paranang O./Sawettabut S. - Jeon J./Joo Cheonhui 1:3
20:50Kihara M./Nagasaki M. - Diaconu A./Xiao M. 3:1

ÖVRIGA - MIXADE DUBBLAR: WTT Star Contender Ljubljana (Slovenien)

13:00Balazova B./Pistej L. - Oh J./Jeon J. 1:3
13:05Ionescu E./Samara E. - Hayata H./Harimoto T. 0:3
13:05Lim J./Shin Y. - Cho D./Joo Cheonhui 3:0
13:10Xiao M./Robles A. - Kallberg Ch./Karlsson K. 3:2
18:05Oh J./Jeon J. - Hayata H./Harimoto T. 2:3
18:05Lim J./Shin Y. - Xiao M./Robles A. 3:0

UPPDATERA

Fotboll | Ishockey | Tennis | Basket | Handboll | Volleyboll | Baseboll | Am. fotboll | Rugby Union | Mer sport »

Topp

m.Flashscore.se erbjuder live bordtennis resultat för din mobil. Den mobila versionen har på grund av tekniska skäl andra parametrar än webbplatsen Flashscore.se.