UPPDATERA

Tennis » Imorgon » Odds

CHALLENGER HERRAR - SINGLAR: Francavilla (Italien), grus

11:00Agamenone F. (Ita) - Travaglia S. (Ita) -:- [ 2.25 | 1.57 ]
11:00Andreev A. (Bul) - Blanch Dar. (Usa) -:- [ 1.25 | 3.75 ]
11:00Cecchinato M. (Ita) - Weis A. (Ita) -:- [ 1.53 | 2.38 ]
11:00Crawford O. (Gbr) - Kasnikowski M. (Pol) -:- [ 1.83 | 1.83 ]
11:00Dellien H. (Bol) - Mager G. (Ita) -:- [ 1.73 | 2.00 ]
11:00Dellien Velasco M. A. (Bol) - Pellegrino A. (Ita) -:-
11:00Droguet T. (Fra) - Marie J. (Fra) -:-
11:00Gakhov I. (Wrl) - Berrettini J. (Ita) -:-
11:00Hardt N. (Dom) - Dalla Valle E. (Ita) -:- [ 1.50 | 2.50 ]
11:00Quinn E. (Usa) - Piraino G. (Ita) -:- [ 1.50 | 2.50 ]
11:00Rincon D. (Esp) - Galarneau A. (Can) -:- [ 1.62 | 2.20 ]

CHALLENGER HERRAR - SINGLAR: Francavilla (Italien) - Kval, grus

11:00Moeller E. (Den) - Arnaboldi F. (Ita) -:-

CHALLENGER HERRAR - SINGLAR: Mauthausen (Österrike), grus

10:00Choinski J. (Gbr) - Hassan B. (Leb) -:- [ 2.10 | 1.67 ]
10:00Comesana F. (Arg) - De Loore J. (Bel) -:- [ 1.50 | 2.50 ]
10:00Kopp S. (Aut) - Cerundolo J. M. (Arg) -:- [ 3.00 | 1.36 ]
10:00Kovalik J. (Svk) - Gaubas V. (Ltu) -:- [ 1.73 | 2.00 ]
10:00Martineau M. (Fra) - Blanchet U. (Fra) -:- [ 1.83 | 1.83 ]
10:00Misolic F. (Aut) - Huesler M. (Sui) -:- [ 2.38 | 1.53 ]
10:00Neumayer L. (Aut) - Diallo G. (Can) -:- [ 2.10 | 1.67 ]
10:00Pouille L. (Fra) - Novak D. (Aut) -:- [ 1.62 | 2.20 ]
10:00Shimabukuro S. (Jpn) - Landaluce M. (Esp) -:- [ 2.00 | 1.73 ]
10:00Virtanen O. (Fin) - Sachko V. (Ukr) -:- [ 2.10 | 1.67 ]
10:00Ymer E. (Swe) - Burruchaga R. A. (Arg) -:- [ 2.00 | 1.73 ]

CHALLENGER HERRAR - SINGLAR: Mauthausen (Österrike) - Kval, grus

10:00Dodig M. (Cro) - Kym J. (Sui) -:-
10:00Fanselow S. (Ger) - Rehberg M. H. (Ger) -:-

CHALLENGER HERRAR - SINGLAR: Prague (Tjeckien), grus

10:30Barranco Cosano J. (Esp) - Grenier H. (Fra) -:- [ 1.73 | 2.00 ]
10:30Brouwer G. (Ned) - Onclin G. (Bel) -:- [ 1.62 | 2.20 ]
10:30Faria J. (Por) - Kumstat J. (Cze) -:- [ 1.08 | 8.00 ]
10:30Forejtek J. (Cze) - Bonzi B. (Fra) -:- [ 2.25 | 1.57 ]
10:30Janvier M. (Fra) - Kodat T. (Usa) -:- [ 1.57 | 2.25 ]
10:30Kolar Z. (Cze) - Damm M. (Usa) -:- [ 1.83 | 1.83 ]
10:30Moro Canas A. (Esp) - Vesely J. (Cze) -:- [ 1.29 | 3.50 ]
10:30Riedi L. (Sui) - Squire H. (Ger) -:- [ 1.40 | 2.75 ]
10:30Sanchez Izquierdo N. (Esp) - Molleker R. (Ger) -:- [ 2.63 | 1.44 ]
10:30Svrcina D. (Cze) - Roca Batalla O. (Esp) -:-

CHALLENGER HERRAR - SINGLAR: Prague (Tjeckien) - Kval, grus

10:30Erhard M. (Fra) - Privara P. B. (Svk) -:-
10:30Fonio G. (Ita) - Basilashvili N. (Geo) -:-
10:30Vrbensky M. (Cze) - Krumich M. (Cze) -:-

CHALLENGER HERRAR - SINGLAR: Santos (Brasilien), grus

15:00Aboian V. (Arg) - Guillen Meza A. (Ecu) -:-
15:00Alvarez N. (Per) - Bueno G. (Per) -:- [ 3.75 | 1.25 ]
15:00Boscardin Dias P. (Bra) - Torres J. B. (Arg) -:- [ 3.25 | 1.33 ]
15:00Leite W. (Bra) - Villanueva G. (Arg) -:- [ 2.25 | 1.57 ]
15:00Mena F. (Arg) - Kuzuhara B. (Usa) -:- [ 1.50 | 2.50 ]
15:00Pereira J. (Bra) - Kirkin E. (Tur) -:- [ 2.38 | 1.53 ]
15:00Popko D. (Kaz) - Justo G. I. (Arg) -:-
15:00Sakamoto P. (Bra) - Miguel L. G. (Bra) -:-
15:00Vallejo D. (Par) - Sell K. (Bra) -:- [ 1.57 | 2.25 ]
15:00Zanellato N. (Bra) - Rodriguez Taverna S. (Arg) -:- [ 2.75 | 1.40 ]

CHALLENGER HERRAR - SINGLAR: Wuxi (Kina), hard

04:00Bolt A. (Aus) - Escoffier A. (Fra) -:- [ 1.83 | 1.83 ]
04:00Donskoy E. (Wrl) - Te R. (Chn) -:- [ 1.73 | 2.00 ]
04:00Fery A. (Gbr) - Holt B. (Usa) -:- [ 1.91 | 1.80 ]
04:00Jasika O. (Aus) - Bu Y. (Chn) -:- [ 3.50 | 1.29 ]
04:00Kachmazov A. (Wrl) - Saville L. (Aus) -:- [ 1.50 | 2.50 ]
04:00Marchenko I. (Ukr) - Hong S. C. (Kor) -:- [ 2.75 | 1.40 ]
04:00InställtMoriya H. (Jpn) - Tu L. (Aus) -:- [ 2.50 | 1.50 ]
04:00Moriya H. (Jpn) - Gerasimov E. (Wrl) -:- [ 2.10 | 1.67 ]
04:00Schoolkate T. (Aus) - Zhou Y. (Chn) -:-
04:00InställtSekulic P. (Aus) - Duckworth J. (Aus) -:- [ 3.00 | 1.36 ]
04:00Sekulic P. (Aus) - Tu L. (Aus) -:- [ 2.25 | 1.57 ]
04:00Zhukayev B. (Kaz) - Wu Tung-Lin (Tpe) -:-

CHALLENGER HERRAR - SINGLAR: Wuxi (Kina) - Kval, hard

04:00Berankis R. (Ltu) - Cui J. (Chn) -:-
04:00Haliak M. (Wrl) - Bertola R. (Sui) -:-
04:00McCabe J. (Aus) - Trotter J. K. (Jpn) -:-
04:00Mo Y. C. (Chn) - Xiao L. (Chn) -:-

UPPDATERA

Fotboll | Ishockey | Tennis | Basket | Handboll | Volleyboll | Baseboll | Am. fotboll | Rugby Union | Mer sport »

Topp

m.Flashscore.se erbjuder live tennis resultat för din mobil. Den mobila versionen har på grund av tekniska skäl andra parametrar än webbplatsen Flashscore.se.